Restaurace "Na hřišti" - Nápojový lístek:
| Aperitiv 1dl: | Lihoviny 0,5cl: | |||||||
| Martiny extra dry | 18,- | Becherovka | 35,- | |||||
| Fernet stock citrus | 25,- | |||||||
| Fernet stock | 25,- | |||||||
| Vína a sekt: | Jagermaister | 40,- | ||||||
| Muller Thurgau 1dl | 12,- | Napoleon | 16,- | |||||
| Frankovka 1dl | 12,- | Rum | 16,- | |||||
| Veltlinské zelené 0,7l | 160,- | Gin | 45,- | |||||
| Svatovavřinecké 0,7l | 160,- | Borovička | 16,- | |||||
| Bohemia demi sec. | 200,- | Vodka Finlandia | 40,- | |||||
| Vodka obyč. | 16,- | |||||||
| Vodka Koskenkorva | 25,- | |||||||
| Pivo točené: | Vodka Puschkin | 25,- | ||||||
| Radegast 10° 0,5l | 17,- | Slivovice | 40,- | |||||
| Radegast 10° 0,3l | 10,- | Johny Walker | 45,- | |||||
| Plzeň 12°0,5l | 25,- | Staromyslivecká | 25,- | |||||
| Plzeň 12°0,3l | 15,- | Peprmintový lik. | 16,- | |||||
| Birell | 16,- | Starorežná | 16,- | |||||
| Carolans | 35,- | |||||||
| Pivo lahvové: | ||||||||
| Radegast 10°0,5l | 15,- | Teplé nápoje: | ||||||
| Plzeň 12°0,5l | 25,- | Turecká káva | 12,- | |||||
| Birell 0,5l | 16,- | Káva-rozpustná | 12,- | |||||
| Čaj | 10,- | |||||||
| Svařené víno 0,2l | 25,- | |||||||
| Nealko: | ||||||||
| Kofola 1dl | 3,- | |||||||
| RC Cola | 17,- | Ostatní: | ||||||
| Top Topic sklo | 17,- | Chips | 15,- | |||||
| Tonic sklo | 17,- | Tyčinky | 12,- | |||||
| Sentino orange sklo | 17,- | Arašídy | 12,- | |||||
| Sentino lemon sklo | 17,- | Pistácie | 30,- | |||||
| Juice multivitamín | 17,- | Mandle | 28,- | |||||
| Juice pomeranč | 17,- | Kofila | 12,- | |||||
| Juice jahoda | 17,- | Banánky v čok. | 12,- | |||||
| Kofola 0,5 pat | 17,- | Fidorky | 12,- | |||||
| Top Topic 0,5 pat | 17,- | Tatranky | 10,- | |||||
| Rajec 0,3 pat | 13,- | Doutník | 30,- | |||||
| Jupík dět.cola | 13,- | Zapalovač | 5,- | |||||
| Jupík pomeranč | 13,- | Kapucín | 2,- | |||||
| Jupík Ice Tea | 13,- | Citron | 2,- | |||||
| Poděbradka 0,5 pat | 13,- | |||||||
| Ice Tea lemon | 20,- | |||||||
Nápojový lístek ve formátu *.xls (EXCEL).